DEPARTAMENTO DE DIBUJO |
|||
PROBLEMAS DE SELECTIVIDAD RESUELTOS DE DIBUJO TÉCNICO ANDALUCÍA |
|||
Anteriores al 2011 |
TEMAS I, II Y III: TRAZADO GEOMÉTRICO | |
| TEMA IV: CURVAS CÓNICAS | ||
| TEMA VI: DIÉDRICO (FIGURAS PLANAS) | ||
| TEMA VII: DIÉDRICO (CUERPOS) | ||
| TEMA X: CÓNICA (FIGURAS PLANAS) | ||
| TEMA X: CÓNICA (PIEZAS) | ||
| TEMA X: CÓNICA (PUNTOS M) | ||
| CABALLERA | ||
| HOMOLOGÍA-AFINIDAD | ||
| ISOMÉTRICO | ||
| NORMALIZACIÓN | ||
| 6 PROBLEMAS CURSO 2009-2010 | ||
Año 2011 |
EJERCICIO 0 | |
| EJERCICIO 1 | ||
| EJERCICIO 2 | ||
| EJERCICIO 3 | ||
| EJERCICIO 4 | ||
| EJERCICIO 5 | ||
| EJERCICIO 6 | ||
| EJERCICIO 7 | ||
| EJERCICIO 9 | ||
| EJERCICIO 10 | ||
| EJERCICIO 11 | ||
| EJERCICIO 12 |